TFO SMART TWISTING MACHINE

Description

Machine Model XDT-355 XDT-365 XDT-380 XDT-3100
First twist bobbin size Special Bobbin 8 Inch 8 Inch 8 Inch
Second twist bobbin size 5.5 Inch 6.5 Inch 8 Inch 10 Inch
Ring height(MM) 12.7-25.4 12.7-25.4 25.4-38.1 25.4-38.1
Second twist ring diameter(MM) 140-170 165-175 203-250 254-350
Traveler range(MM) 300-450 300-450 300-450 300-450
Max winding load(KG) 1.5 2.55 4.5 6.5
First twist motor(Kw) 0.25-0.55 0.25-0.55 0.25-0.55 0.25-0.55
Second twist motor(Kw) 1.1-3 1.1-3 1.5-3 1.1-3
Second twist max RPM 7000 6250 4500 3500
 Spindles 64/80/96 60/72/84/96 40/50/60 32/40/48/56
 Total power(Kw) 125/165 125/165 89/109/123 72/89/105/122
Max appearance size 15*58*8*2.1 15.5*8.8*2.1 14.8*8.8*1.9 12*88*2.1
滚动至顶部